poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 2 | 00:45.250 | - - - | 7 | ||
2. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 5 | 00:45.288 | 00:00.038 | 8 | ||
3. | 55 | Fulín Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 6 | 00:45.345 | 00:00.095 | 8 | ||
4. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 5 | 00:45.385 | 00:00.135 | 7 | ||
5. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 4 | 00:45.502 | 00:00.252 | 8 | ||
6. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 7 | 00:45.546 | 00:00.296 | 9 | ||
7. | 6 | Ošmera Jan | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 5 | 00:45.735 | 00:00.485 | 9 | ||
8. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | Blue Falcon | Rotax | 6 | 00:45.820 | 00:00.570 | 7 | ||
9. | 40 | Rychtář David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 6 | 00:45.904 | 00:00.654 | 8 | ||
10. | 18 | Hronovský Marek | CZE | PROBULUS KART RACING TEAM | Intrepid | Rotax | 3 | 00:46.050 | 00:00.800 | 3 | ||
11. | 27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 5 | 00:46.380 | 00:01.130 | 9 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 02. 06. 2012, 16:18 |