poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 4 | Lipový Vojtěch | CZE | ART Racing | CRG | TM | 7 | 00:42.045 | - - - | 8 | ||
2. | 7 | Doubek Martin | CZE | Praga Kart Racing | Praga | TM | 3 | 00:42.051 | 00:00.006 | 6 | ||
3. | 46 | Vácha Jindřich | CZE | ELEXIA VMS | Birel | 6 | 00:42.056 | 00:00.011 | 9 | |||
4. | 17 | Janouš Adam | CZE | Praga Kart Racing | Praga | IAME | 6 | 00:42.068 | 00:00.023 | 8 | ||
5. | 299 | Toman Libor | CZE | Praga Kart Racing | Praga | IAME | 5 | 00:42.099 | 00:00.054 | 7 | ||
6. | 25 | Šnajdr Milan | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | TM | 5 | 00:42.161 | 00:00.116 | 5 | ||
7. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZE | KART CZ | Rosso Korsa | TM | 5 | 00:42.482 | 00:00.437 | 7 | ||
8. | 68 | Parma Matěj | CZE | Jiří Parma | Birel | TM | 7 | 00:42.781 | 00:00.736 | 9 | ||
9. | 777 | Klar Martin | CZE | M.K. Motorsport moravia | Formula K | TM | 4 | 00:43.342 | 00:01.297 | 8 | ||
10. | 21 | Skalický Daniel | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Vortex | 8 | 00:44.974 | 00:02.929 | 8 | ||
11. | 16 | Ptáček Petr | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 5 | 00:45.042 | 00:02.997 | 8 | ||
12. | 14 | Ulbert Petr | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 3 | 00:45.665 | 00:03.620 | 3 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 02. 06. 2012, 16:39 |