poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 7 | 00:52.210 | - - - | 9 | ||
2. | 27 | Maleček Jan | CZE | EMHO Racing | Parilla | 3 | 00:52.608 | 00:00.398 | 9 | |||
3. | 20 | Mizera Marek | CZE | Mizera Jaroslav - MIJA SPORT | MS Kart | Parilla | 8 | 00:52.611 | 00:00.401 | 8 | ||
4. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 5 | 00:52.947 | 00:00.737 | 8 | ||
5. | 7 | Gianquintieri Vincent | CZE | SPIRIT RACING s.r.o. | Parilla | 6 | 00:52.997 | 00:00.787 | 8 | |||
6. | 47 | Loskot Jakub | CZE | Loskot Jan | Tony Kart | Parilla | 6 | 00:53.066 | 00:00.856 | 8 | ||
7. | 17 | Wagenknecht Jan | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Parilla | 6 | 00:53.241 | 00:01.031 | 8 | ||
8. | 10 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | 3 | 00:53.630 | 00:01.420 | 8 | ||
9. | 99 | Feber Ralf | CZE | FEBER Racing s.r.o. | Formula K | Parilla | 4 | 00:54.186 | 00:01.976 | 8 | ||
10. | 13 | Jeřábek Adam | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | 6 | 00:54.443 | 00:02.233 | 8 | ||
11. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | 5 | 00:56.289 | 00:04.079 | 8 | ||
12. | 21 | Landová Roxana | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 8 | 00:59.312 | 00:07.102 | 8 | ||
13. | 8 | Kobec Daniel | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 2 | 00:59.851 | 00:07.641 | 7 | ||
14. | 24 | Landová Rozálie | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 3 | 01:00.828 | 00:08.618 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 02. 06. 2012, 17:07 |