poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 23:01.197 | 30 | 50 |
2. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 23:12.492 | 30 | 33 |
3. | 55 | Fulín Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 23:25.143 | 30 | 25 |
4. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 23:26.341 | 30 | 25 |
5. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 14:49.319 | 19 | 20 |
6. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 23:32.024 | 30 | 19 |
7. | 40 | Rychtář David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 23:32.411 | 30 | 19 |
8. | 6 | Ošmera Jan | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 23:37.876 | 30 | 18 |
9. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | Blue Falcon | Rotax | 23:38.226 | 30 | 17 |
10. | 27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 24:06.507 | 30 | 13 |
11. | 18 | Hronovský Marek | CZE | PROBULUS KART RACING TEAM | Intrepid | Rotax | 15:01.457 | 19 | 10 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 06. 2012, 16:47 |