poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Jílková Gabriela | CZE | Jílek Svatopluk | Tony Kart | Vortex | 24:05.495 | 30 | 50 |
2. | 58 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 24:16.575 | 30 | 31 |
3. | 83 | Jílek Michal | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Vortex | 24:18.102 | 29 | 30 |
4. | 98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 24:24.154 | 30 | 29 |
5. | 182 | Křivánek Stanislav ml. | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Vortex | 24:11.802 | 29 | 27 |
6. | 74 | Poživil Jiří | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Vortex | 24:57.680 | 30 | 23 |
7. | 67 | Krugov Ivan | CZE | ARB Racing | Tony Kart | Vortex | 25:09.734 | 29 | 18 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 06. 2012, 16:09 |