poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Kuznetsov Gleb | CZE | ARB RACING s.r.o. | Tony Kart | Rok | 24:41.190 | 30 | 50 |
2. | 69 | Suchomel Jáchym | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Vortex | 24:20.789 | 28 | 40 |
3. | 32 | Smejkalová Iva | CZE | Jiří Němeček | DR Kart | Vortex | 12:00.229 | 14 | 16 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 06. 2012, 16:43 |