poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Lipový Vojtěch | CZE | ART Racing | CRG | TM | 33:24.828 | 40 | 45 |
2. | 17 | Janouš Adam | CZE | Praga Kart Racing | Praga | IAME | 33:39.128 | 40 | 38 |
3. | 7 | Doubek Martin | CZE | Praga Kart Racing | Praga | TM | 33:38.265 | 40 | 32 |
4. | 299 | Toman Libor | CZE | Praga Kart Racing | Praga | IAME | 30:46.313 | 36 | 25 |
5. | 46 | Vácha Jindřich | CZE | ELEXIA VMS | Birel | 33:29.910 | 39 | 20 | |
6. | 68 | Parma Matěj | CZE | Jiří Parma | Birel | TM | 34:31.185 | 40 | 19 |
7. | 14 | Ulbert Petr | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 34:33.379 | 40 | 19 |
8. | 25 | Šnajdr Milan | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | TM | 32:55.172 | 39 | 19 |
9. | 777 | Klar Martin | CZE | M.K. Motorsport moravia | Formula K | TM | 34:58.600 | 40 | 16 |
10. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZE | KART CZ | Rosso Korsa | TM | 29:57.939 | 35 | 14 |
11. | 21 | Skalický Daniel | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Vortex | 34:11.789 | 38 | 11 |
12. | 16 | Ptáček Petr | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 27:21.837 | 29 | 6 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 06. 2012, 17:17 |