poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 19:10.395 | 20 | 45 |
2. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 19:17.461 | 20 | 41 |
3. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | Smejkal Jaroslav | Birel | Easy | 19:22.610 | 20 | 27 |
4. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 19:30.582 | 20 | 25 |
5. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 19:31.267 | 20 | 22 |
6. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 19:37.810 | 20 | 19 |
7. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA IMS | Birel | Easy | 19:38.733 | 20 | 15 |
8. | 103 | Králík Adam | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 19:39.524 | 20 | 15 |
9. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 19:41.117 | 20 | 15 |
10. | 68 | Šiller Jan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 19:43.804 | 20 | 15 |
11. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 19:47.848 | 20 | 11 |
12. | 14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Easy | 19:59.031 | 20 | 8 |
13. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 19:21.504 | 19 | 6 |
14. | 355 | Pražák Michal | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy | 20:13.189 | 20 | 5 |
15. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 20:07.513 | 20 | 3 |
16. | 110 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 19:29.796 | 19 | 3 |
17. | 117 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 11:02.984 | 10 | 3 |
18. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 11:05.909 | 10 | 2 |
19. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 20:35.245 | 20 | 0 |
20. | 201 | Krysta Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 20:45.363 | 20 | 0 |
21. | 200 | Horák Viktor Vincent | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 19:55.406 | 19 | 0 |
22. | 52 | Danč Martin | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 20:06.947 | 19 | 0 |
23. | 222 | Horáková Kateřina Josefína | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 20:28.316 | 19 | 0 |
24. | 163 | Škorpík Filip | CZE | EMHO Racing | Birel | Easy | 19:21.710 | 18 | 0 |
25. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | IAME | 20:01.729 | 18 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 06. 2012, 15:15 |