poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 11:32.132 | 10 | 50 |
2. | 11 | Bečička Jiří | CZE | DOSS Kart | Birel | Easy | 11:42.400 | 10 | 40 |
3. | 41 | Kucharski Maksymilian | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 12:14.041 | 10 | 27 |
4. | 33 | Kucharski Antoni | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 12:07.772 | 10 | 26 |
5. | 45 | Laskowski Hubert | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 12:19.980 | 10 | 21 |
6. | 77 | Kowalski Adam | CZE | Kowalski Robert | Birel | Easy | 12:36.183 | 10 | 17 |
7. | 112 | Kucharczyk Tymoteusz | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 12:47.568 | 10 | 17 |
8. | 12 | Novák Tomáš | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 12:35.589 | 10 | 15 |
9. | 23 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | 12:38.103 | 10 | 15 |
10. | 15 | Sztuka Kacper | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 12:50.771 | 10 | 11 |
11. | 99 | Holman Jan | CZE | SAS sport s.r.o. | Birel | Easy | 12:50.911 | 10 | 11 |
12. | 43 | Frede Ondřej | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 12:51.655 | 10 | 10 |
13. | 19 | Holman Adam | CZE | SAS sport s.r.o. | Birel | Easy | 13:01.591 | 10 | 8 |
14. | 20 | Nykodýmek David | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | ZANE | 13:14.539 | 10 | 5 |
15. | 72 | Matuška Matěj | CZE | Martin Kouřil - MK racing | Birel | Easy | 13:20.349 | 10 | 4 |
16. | 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 13:21.714 | 10 | 3 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 06. 2012, 15:28 |