poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 19:09.381 | 20 | 50 |
2. | 20 | Mizera Marek | CZE | Mizera Jaroslav - MIJA SPORT | MS Kart | Parilla | 19:26.046 | 20 | 30 |
3. | 47 | Loskot Jakub | CZE | Loskot Jan | Tony Kart | Parilla | 19:21.983 | 20 | 29 |
4. | 27 | Maleček Jan | CZE | EMHO Racing | Parilla | 19:21.990 | 20 | 29 | |
5. | 7 | Gianquintieri Vincent | CZE | SPIRIT RACING s.r.o. | Parilla | 19:33.857 | 20 | 29 | |
6. | 17 | Wagenknecht Jan | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Parilla | 19:34.849 | 20 | 21 |
7. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 19:43.918 | 20 | 20 |
8. | 99 | Feber Ralf | CZE | FEBER Racing s.r.o. | Formula K | Parilla | 19:05.800 | 19 | 14 |
9. | 10 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | 19:24.542 | 19 | 14 |
10. | 13 | Jeřábek Adam | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | 19:25.021 | 19 | 13 |
11. | 8 | Kobec Daniel | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 19:03.817 | 18 | 8 |
12. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | 19:33.069 | 18 | 7 |
13. | 21 | Landová Roxana | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 19:34.122 | 18 | 7 |
14. | 24 | Landová Rozálie | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 19:44.168 | 18 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 06. 2012, 15:48 |