poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:45.884 | 6 | 15 | 11:32.508 | - - - | 25 | ||
2. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:45.964 | 14 | 15 | 11:34.928 | 00:02.420 | 20 | ||
3. | 55 | Fulín Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 00:46.191 | 10 | 15 | 11:38.472 | 00:05.964 | 16 | ||
4. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:46.096 | 4 | 15 | 11:38.815 | 00:06.307 | 13 | ||
5. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:46.116 | 8 | 15 | 11:43.088 | 00:10.580 | 11 | ||
6. | 18 | Hronovský Marek | CZE | PROBULUS KART RACING TEAM | Intrepid | Rotax | 00:46.035 | 7 | 15 | 11:47.804 | 00:15.296 | 10 | ||
7. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 00:46.058 | 13 | 15 | 11:49.413 | 00:16.905 | 9 | ||
8. | 40 | Rychtář David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 00:46.350 | 7 | 15 | 11:49.465 | 00:16.957 | 8 | ||
9. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | Blue Falcon | Rotax | 00:46.650 | 11 | 15 | 11:51.686 | 00:19.178 | 7 | ||
10. | 27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 00:46.650 | 12 | 15 | 11:53.710 | 00:21.202 | 6 | ||
11. | 6 | Ošmera Jan | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:46.655 | 12 | 15 | 11:55.034 | 00:22.526 | 5 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 06. 2012, 16:47 |