poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:02.585 | 8 | 10 | 10:30.673 | - - - | 25 | ||
2. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | Smejkal Jaroslav | Birel | Easy | 01:02.108 | 7 | 10 | 10:30.947 | 00:00.274 | 20 | ||
3. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:01.908 | 9 | 10 | 10:37.902 | 00:07.229 | 16 | ||
4. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:03.437 | 6 | 10 | 10:43.601 | 00:12.928 | 13 | ||
5. | 103 | Králík Adam | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 01:02.854 | 8 | 10 | 10:44.040 | 00:13.367 | 11 | ||
6. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 01:03.538 | 6 | 10 | 10:48.493 | 00:17.820 | 10 | ||
7. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 01:03.251 | 7 | 10 | 10:48.716 | 00:18.043 | 9 | ||
8. | 14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Easy | 01:03.388 | 8 | 10 | 10:49.109 | 00:18.436 | 8 | ||
9. | 68 | Šiller Jan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 01:03.445 | 10 | 10 | 10:54.956 | 00:24.283 | 7 | ||
10. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 01:02.639 | 8 | 10 | 10:55.641 | 00:24.968 | 6 | ||
11. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:02.119 | 6 | 10 | 10:55.913 | 00:25.240 | 5 | ||
12. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA IMS | Birel | Easy | 01:02.455 | 10 | 10 | 10:56.191 | 00:25.518 | 4 | ||
13. | 117 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 01:02.676 | 10 | 10 | 11:02.984 | 00:32.311 | 3 | ||
14. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 01:03.457 | 9 | 10 | 11:05.909 | 00:35.236 | 2 | ||
15. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 01:03.187 | 8 | 10 | 11:08.261 | 00:37.588 | 1 | ||
16. | 355 | Pražák Michal | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy | 01:04.871 | 9 | 10 | 11:19.066 | 00:48.393 | 0 | ||
17. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 01:05.905 | 9 | 10 | 11:30.256 | 00:59.583 | 0 | ||
18. | 201 | Krysta Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 01:05.725 | 3 | 10 | 11:43.576 | 01:12.903 | 0 | ||
19. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 01:04.542 | 9 | 9 | 10:28.143 | - 1 kolo - | 0 | ||
20. | 110 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 01:05.912 | 9 | 9 | 10:30.842 | - 1 kolo - | 0 | ||
21. | 163 | Škorpík Filip | CZE | EMHO Racing | Birel | Easy | 01:05.735 | 9 | 9 | 10:34.457 | - 1 kolo - | 0 | ||
22. | 200 | Horák Viktor Vincent | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 01:05.797 | 8 | 9 | 10:38.754 | - 1 kolo - | 0 | ||
23. | 52 | Danč Martin | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 01:07.443 | 5 | 9 | 10:45.891 | - 1 kolo - | 0 | ||
24. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | IAME | 01:09.816 | 8 | 9 | 10:50.607 | - 1 kolo - | 0 | ||
25. | 222 | Horáková Kateřina Josefína | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 01:09.502 | 8 | 9 | 10:57.233 | - 1 kolo - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 06. 2012, 15:15 |