poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 00:59.742 | 9 | 10 | 10:20.378 | - - - | 25 | ||
2. | 7 | Gianquintieri Vincent | CZE | SPIRIT RACING s.r.o. | Parilla | 01:00.787 | 8 | 10 | 10:28.863 | 00:08.485 | 20 | |||
3. | 47 | Loskot Jakub | CZE | Loskot Jan | Tony Kart | Parilla | 00:59.855 | 10 | 10 | 10:29.096 | 00:08.718 | 16 | ||
4. | 27 | Maleček Jan | CZE | EMHO Racing | Parilla | 01:00.241 | 8 | 10 | 10:29.171 | 00:08.793 | 13 | |||
5. | 17 | Wagenknecht Jan | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Parilla | 01:00.224 | 7 | 10 | 10:29.927 | 00:09.549 | 11 | ||
6. | 20 | Mizera Marek | CZE | Mizera Jaroslav - MIJA SPORT | MS Kart | Parilla | 01:01.007 | 7 | 10 | 10:36.092 | 00:15.714 | 10 | ||
7. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 01:01.349 | 10 | 10 | 10:46.242 | 00:25.864 | 9 | ||
8. | 10 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | 01:00.874 | 9 | 10 | 10:53.197 | 00:32.819 | 8 | ||
9. | 99 | Feber Ralf | CZE | FEBER Racing s.r.o. | Formula K | Parilla | 01:00.823 | 8 | 9 | 09:57.088 | - 1 kolo - | 7 | ||
10. | 8 | Kobec Daniel | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 01:03.188 | 9 | 9 | 10:04.455 | - 1 kolo - | 6 | ||
11. | 13 | Jeřábek Adam | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | 01:00.846 | 5 | 9 | 10:16.633 | - 1 kolo - | 5 | ||
12. | 21 | Landová Roxana | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 01:07.722 | 9 | 9 | 10:36.016 | - 1 kolo - | 4 | ||
13. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | 01:06.189 | 7 | 9 | 10:36.879 | - 1 kolo - | 3 | ||
14. | 24 | Landová Rozálie | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 01:06.404 | 7 | 9 | 10:54.002 | - 1 kolo - | 2 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 06. 2012, 15:48 |