poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:45.495 | 9 | 15 | 11:28.689 | - - - | 25 | ||
2. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:45.731 | 10 | 15 | 11:33.677 | 00:04.988 | 20 | ||
3. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 00:45.564 | 9 | 15 | 11:36.928 | 00:08.239 | 16 | ||
4. | 6 | Ošmera Jan | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:45.937 | 3 | 15 | 11:42.842 | 00:14.153 | 13 | ||
5. | 40 | Rychtář David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 00:46.041 | 10 | 15 | 11:42.946 | 00:14.257 | 11 | ||
6. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | Blue Falcon | Rotax | 00:45.984 | 3 | 15 | 11:46.540 | 00:17.851 | 10 | ||
7. | 55 | Fulín Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 00:45.476 | 3 | 15 | 11:46.671 | 00:17.982 | 9 | ||
8. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:45.507 | 14 | 15 | 11:48.936 | 00:20.247 | 8 | ||
9. | 27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 00:46.386 | 10 | 15 | 12:12.797 | 00:44.108 | 7 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
18 | Hronovský Marek | CZE | PROBULUS KART RACING TEAM | Intrepid | Rotax | 00:46.170 | 2 | 4 | 03:13.653 | - 11 kol - | 0 | |||
3 | Běžel Petr | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:45.550 | 3 | 4 | 03:14.391 | - 11 kol - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 06. 2012, 12:45 |