poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 00:51.847 | 6 | 10 | 08:49.003 | - - - | 25 | ||
2. | 20 | Mizera Marek | CZE | Mizera Jaroslav - MIJA SPORT | MS Kart | Parilla | 00:51.664 | 3 | 10 | 08:49.954 | 00:00.951 | 20 | ||
3. | 27 | Maleček Jan | CZE | EMHO Racing | Parilla | 00:52.156 | 4 | 10 | 08:52.819 | 00:03.816 | 16 | |||
4. | 47 | Loskot Jakub | CZE | Loskot Jan | Tony Kart | Parilla | 00:52.129 | 4 | 10 | 08:52.887 | 00:03.884 | 13 | ||
5. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 00:52.705 | 4 | 10 | 08:57.676 | 00:08.673 | 11 | ||
6. | 17 | Wagenknecht Jan | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Parilla | 00:53.396 | 5 | 10 | 09:04.922 | 00:15.919 | 10 | ||
7. | 7 | Gianquintieri Vincent | CZE | SPIRIT RACING s.r.o. | Parilla | 00:53.359 | 10 | 10 | 09:04.994 | 00:15.991 | 9 | |||
8. | 13 | Jeřábek Adam | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | 00:53.805 | 7 | 10 | 09:08.388 | 00:19.385 | 8 | ||
9. | 99 | Feber Ralf | CZE | FEBER Racing s.r.o. | Formula K | Parilla | 00:53.675 | 5 | 10 | 09:08.712 | 00:19.709 | 7 | ||
10. | 10 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | 00:53.911 | 3 | 9 | 08:31.345 | - 1 kolo - | 6 | ||
11. | 24 | Landová Rozálie | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 00:57.083 | 8 | 9 | 08:50.166 | - 1 kolo - | 5 | ||
12. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | 00:55.674 | 3 | 9 | 08:56.190 | - 1 kolo - | 4 | ||
13. | 21 | Landová Roxana | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 00:58.276 | 4 | 9 | 08:58.106 | - 1 kolo - | 3 | ||
14. | 8 | Kobec Daniel | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 00:58.514 | 4 | 9 | 08:59.362 | - 1 kolo - | 2 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 06. 2012, 11:55 |